POLREGIO spółka z o.o. Opolski Zakład w Opolu w związku z wdrożeniem nadzwyczajnych rozwiązań związanych ze zwalczaniem rozprzestrzeniania się choroby COVID-19, informuje o wprowadzeniu kolejnych ograniczeń kursowania pociągów POLREGIO.
PRZEDŁUŻENIE TERMINÓW ODWOŁANIA DO 14 KWIETNIA 2020
Lp | Numer pociągu | Stacja początkowa | godz. odj. | stacja końcowa | godz. przyj | termin kursowania | termin odwołania |
Linia Opole – Zawadzkie | |||||||
1 | 60706/8 | Opole Główne | 14:43 | Zawadzkie | 15:27 | codziennie | do 14 kwietnia |
2 | 60700 | Opole Główne | 06:17 | Zawadzkie | 07:11 | (D) | do 14 kwietnia |
3 | 60704 | Opole Główne | 12:00 | Zawadzkie | 12:40 | (D) | do 14 kwietnia |
4 | 60703 | Opole Główne | 09:37 | Zawadzkie | 10:22 | codziennie | do 14 kwietnia |
5 | 60737 | Zawadzkie | 07:37 | Opole Główne | 08:35 | (D) | do 14 kwietnia |
6 | 60741 | Zawadzkie | 10:49 | Opole Główne | 11:37 | codziennie | do 14 kwietnia |
7 | 60461 | Zawadzkie | 12:50 | Opole Główne | 13:29 | (D) | do 14 kwietnia |
8 | 60743/5 | Zawadzkie | 15:44 | Opole Główne | 16:36 | codziennie | do 14 kwietnia |
Linia Opole – Kluczbork | |||||||
9 | 60806 | Kluczbork | 11:16 | Nysa | 13:25 | (D) | do 14 kwietnia |
10 | 60816 | Kluczbork | 19:30 | Nysa | 21:39 | (D) | do 14 kwietnia |
11 | 60922 | Kluczbork | 08:02 | Opole Główne | 09:06 | codziennie | do 14 kwietnia |
12 | 60930 | Kluczbork | 17:00 | Opole Główne | 18:04 | (D) | do 14 kwietnia |
13 | 60828 | Nysa | 08:54 | Kluczbork | 11:06 | (D) | do 14 kwietnia |
14 | 60905 | Opole Główne | 13:10 | Kluczbork | 14:15 | codziennie | do 14 kwietnia |
15 | 60909 | Opole Główne | 18:15 | Kluczbork | 19:20 | codziennie | do 14 kwietnia |
Linia Nysa – Opole |
|||||||
16 | 60832 | Nysa | 13:32 | Opole Główne | 14:39 | (D) | do 14 kwietnia |
17 | 60822 | Nysa | 06:30 | Opole Główne | 07:30 | (D) | do 14 kwietnia |
18 | 60836 | Nysa | 18:06 | Opole Główne | 19:05 | (D) | do 14 kwietnia |
19 | 60811 | Opole Główne | 14:59 | Nysa | 16:01 | (D) | do 14 kwietnia |
20 | 60815 | Opole Główne | 16:58 | Nysa | 17:57 | (D) | do 14 kwietnia |
Linia Kędzierzyn-Koźle – Opole Główne | |||||||
21 | 64400 | Opole Główne | 04:40 | Kędzierzyn Koźle | 05:35 | codziennie | do 14 kwietnia |
22 | 64406 | Opole Główne | 07:49 | Kędzierzyn Koźle | 08:48 | (D) | do 14 kwietnia |
23 | 64436 | Opole Główne | 21:18 | Kędzierzyn Koźle | 22:15 | (D) | do 14 kwietnia |
24 | 46401 | Kędzierzyn Koźle | 04:12 | Opole Główne | 05:08 | (D) | do 14 kwietnia |
25 | 46425 | Kędzierzyn Koźle | 13:13 | Opole Główne | 14:12 | (D) | do 14 kwietnia |
Linia Kluczbork – Ostrów Wielkopolski | |||||||
26 | 76512 | Jarocin | 05:38 | Kluczbork | 07:32 | (D) | do 13 kwietnia |
27 | 76516 | Ostrów Wlkp. | 17:09 | Kluczbork | 18:29 | (B) | do 13 kwietnia |
28 | 67503 | Kluczbork | 11:13 | Ostrów Wlkp. | 12:27 | (D) | do 13 kwietnia |
29 | 67505 | Kluczbork | 14:49 | Ostrów Wlkp. | 16:07 | (B) | do 13 kwietnia |
DODATKOWE OGRANICZENIA KURSOWANIA OD 30 MARCA DO 14 KWIETNIA 2020
Lp | Numer pociągu | Stacja początkowa | godz. odj. | stacja końcowa | godz. przyj | termin kursowania | uwagi | termin odwołania |
1 | 60457 | Brzeg | 5:56 | Wrocław Gł | 6:33 | D | 30 marca – 14 kwietnia | |
2 | 46407 | K – Koźle | 6:06 | Wrocław Gł | 8:24 | D | odwołany na odcinku Opole Gł. – Wrocław Gł. | 30 marca – 14 kwietnia |
3 | 46411 | K – Koźle | 7:17 | Wrocław Gł | 9:31 | D | 30 marca – 14 kwietnia | |
4 | 46419 | K – Koźle | 9:17 | Wrocław Gł | 11:51 | D | 30 marca – 14 kwietnia | |
5 | 46605 | K – Koźle | 8:53 | Wrocław Gł | 12:15 | D | odwołany na odcinku Nysa – Wrocław Gł. | 30 marca – 14 kwietnia |
6 | 60602/3 | Głuchołazy | 10:02 | Wrocław Gł | 12:15 | C | odwołany na odcinku Nysa – Wrocław Gł. | 30 marca – 14 kwietnia |
7 | 66269 | Opole Gł | 14:24 | Wrocław Gł | 15:29 | D | 30 marca – 14 kwietnia | |
8 | 60463 | Opole Gł | 14:45 | Wrocław Gł | 15:54 | D | 30 marca – 14 kwietnia | |
9 | 60165 | Opole Gł | 15:28 | Wrocław Gł | 16:51 | 5 | 30 marca – 14 kwietnia | |
10 | 60465 | Opole Gł | 15:28 | Brzeg | 16:05 | (1)-(4) | 30 marca – 14 kwietnia | |
11 | 46137 | K – Koźle | 17:34 | Wrocław Gł | 19:51 | 7 | 30 marca – 14 kwietnia | |
12 | 46433 | Gliwice | 16:55 | Brzeg | 19:27 | D | Odwołany na odcinku Opole – Brzeg | 30 marca – 14 kwietnia |
1 | 60400 | Brzeg | 5:20 | Opole Gł. | 5:57 | D | 30 marca – 14 kwietnia | |
14 | 60404 | Brzeg | 6:35 | Opole Gł. | 7:12 | D | 30 marca – 14 kwietnia | |
15 | 64404 | Wrocław Gł | 8:34 | K – Koźle | 11:01 | D | 30 marca – 14 kwietnia | |
16 | 64410 | Wrocław Gł | 11:03 | K – Koźle | 13:09 | D | 30 marca – 14 kwietnia | |
17 | 64412 | Wrocław Gł | 12:43 | K – Koźle | 15:56 | D | odwołany na odcinku Wrocław Gł. – Nysa | 30 marca – 14 kwietnia |
18 | 64416 | Wrocław Gł | 14:15 | K – Koźle | 16:18 | D | odwołany na odcinku Wrocław Gł. – Opole Gł. | 30 marca – 14 kwietnia |
19 | 60614/5 | Wrocław Gł | 15:29 | Głuchołazy | 17:41 | C | odwołany na odcinku Wrocław Gł. – Nysa | 30 marca – 14 kwietnia |
20 | 60402 | Wrocław Gł | 15:59 | Opole Gł | 17:03 | D | 30 marca – 14 kwietnia | |
21 | 60412 | Wrocław Gł | 16:12 | Brzeg | 16:49 | D | 30 marca – 14 kwietnia | |
22 | 66222 | Wrocław Gł | 16:48 | Opole Gł | 18:10 | D | 30 marca – 14 kwietnia | |
23 | 64100 | Wrocław Gł | 17:20 | K – Koźle | 19:37 | 5 | 30 marca – 14 kwietnia | |
24 | 64132 | Wrocław Gł | 15:05 | Częstochowa | 17:37 | 5 | odwołany na odcinku Wrocław Gł. – Opole Gł. | 30 marca – 14 kwietnia |
25 | 46133 | Częstochowa | 17:50 | Wrocław Gł | 20:38 | 7 | odwołany na odcinku Wrocław Gł. – Opole Gł. | 30 marca – 14 kwietnia |
Kolejne ograniczenia w kursowaniu pociągów regionalnych